広島東洋カープ
チーム別で投票した票数を元にして各リーグ選手別のランキングを作成しています。リアルタイムでランキングが入れ替わります。
- セ・パ両リーグ トップ
- セ・リーグ トップ(全選手 得票一覧)
- パ・リーグ トップ(全選手 得票一覧)
広島東洋カープ
気軽にご投票ください。個人情報は必要ありません。コメントは最下部でどうぞ。
1. 投票する
投票所
「✔」「送信」(選択肢はランダム)
※一度に「全選択」まで可能です。
※「✔」をスキップすることも可能です。
※真下の枠内をスクロールしてください。
投票用紙
2. リアルタイムランキング
※Google Workspace (旧 G Suite)利用(10%割引クーポンはこちら)。グラフ表示に少々お時間を…。数字が変わらない時はシークレットタブなどで変わります。グラフが消えたらワンタップ。
■ ピックアップ プロ野球 アイドル 支持率:内閣 知事 政党 メディア 皇室結婚 秋篠宮 憲法9条 一覧
3. プロ野球12球団 投票所
セ・パ両リーグ トップページ
セ・リーグ
※前年順位
4. 守備・背番号順 一覧
※Google Workspace (旧 G Suite)利用(10%割引クーポンはこちら)。グラフ表示に少々お時間を…。数字が変わらない時はシークレットタブなどで変わります。グラフが消えたらワンタップ。
■ ピックアップ プロ野球 アイドル 支持率:内閣 知事 政党 メディア 皇室結婚 原発 米中対立 秋篠宮 憲法9条 一覧
5. 選手別 年俸・通算成績
投手
WHIP:1投球回あたり何人の走者を出したかを表す数値。与四球数と被安打数を足した数値を投球回で割る。WHIP=(全走者/全投球回)。値が小さいほど優秀。
- 横スクロールで全て見れます。
# | 投手名 | 年俸:万 | 年数 | 登板 | 勝 | 敗 | S | ホールド | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 九里亜蓮 | 8,700 | 7 | 160 | 37 | 31 | 0 | 0 | .376 | 1.35 |
12 | 大道温貴 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 森浦大輔 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 大瀬良大地 | 15,000 | 7 | 182 | 57 | 39 | 2 | 24 | 3.46 | 1.22 |
18 | 森下暢仁 | 4,300 | 1 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1.91 | 1.09 |
19 | 野村祐輔 | 12,000 | 9 | 183 | 77 | 55 | 0 | 0 | 3.45 | 1.29 |
20 | 栗林良吏 | 1,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 中﨑翔太 | 8,700 | 9 | 360 | 19 | 27 | 115 | 66 | 3.02 | 1.32 |
26 | 中田廉 | 2,300 | 11 | 244 | 15 | 16 | 0 | 45 | 4.41 | 1.43 |
28 | 床田寛樹 | 2,700 | 3 | 43 | 13 | 15 | 0 | 0 | 3.77 | 1.38 |
29 | ケムナ誠 | 1,600 | 2 | 42 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3.81 | 1.19 |
34 | 高橋昂也 | 700 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.43 | 2.19 |
36 | 塹江敦哉 | 1,900 | 3 | 66 | 3 | 6 | 0 | 19 | 5.28 | 1.63 |
39 | 菊池保則 | 2,700 | 11 | 171 | 14 | 18 | 1 | 20 | 4.03 | 1.37 |
43 | 島内颯太郎 | 1,600 | 2 | 63 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.48 | 1.43 |
46 | 高橋樹也 | 800 | 3 | 37 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6.83 | 1.87 |
58 | 藤井黎來 | 500 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.67 |
65 | 玉村昇悟 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 遠藤淳志 | 2,400 | 2 | 53 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3.67 | 1.36 |
67 | 中村祐太 | 1,500 | 4 | 34 | 11 | 12 | 0 | 0 | 4.25 | 1.36 |
98 | R.コルニエル | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | 投手名 | 年俸:万 | 年数 | 登板 | 勝 | 敗 | S | ホールド | 防御率 | WHIP |
野手:捕手・内野・外野
OPS:出塁率と長打率とを足し合わせた数値。比較的簡単に求められる数値でありながら、得点との相関性が高い点にある。値が大きいほど優秀。
- 横スクロールで全て見れます。
# | 野手名 | 年俸:万 | 年数 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 中村奨成 | 700 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
27 | 會澤翼 | 18,000 | 12 | 783 | 549 | 65 | 277 | 5 | .265 | .758 |
31 | 坂倉将吾 | 1,800 | 4 | 144 | 76 | 4 | 36 | 1 | .270 | .715 |
32 | 白濱裕太 | 650 | 4 | 86 | 23 | 1 | 7 | 1 | .158 | .415 |
40 | 磯村嘉孝 | 1,600 | 8 | 184 | 71 | 8 | 31 | 0 | .233 | .651 |
62 | 石原貴規 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | |
00 | 曽根海成 | 1,000 | 4 | 110 | 14 | 0 | 5 | 11 | .226 | .588 |
0 | 上本崇司 | 1,200 | 7 | 238 | 20 | 0 | 6 | 11 | .160 | .423 |
2 | 田中広輔 | 15,000 | 7 | 889 | 858 | 59 | 304 | 127 | .264 | .734 |
6 | 安部友裕 | 3,250 | 10 | 615 | 405 | 24 | 148 | 47 | .265 | .685 |
7 | 堂林翔太 | 3,600 | 9 | 668 | 437 | 45 | 195 | 37 | .245 | .689 |
10 | K.クロン | 8,800 | 2(MLB) | 47 | 15 | 6 | 16 | 0 | .170 | .665 |
33 | 菊池涼介 | 30,000 | 9 | 1153 | 1219 | 95 | 420 | 110 | .271 | .711 |
35 | 三好匠 | 3,500 | 8 | 304 | 70 | 6 | 28 | 2 | .195 | .544 |
44 | 林晃汰 | 600 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .375 |
51 | 小園海斗 | 800 | 2 | 61 | 40 | 4 | 16 | 1 | .206 | .548 |
61 | 矢野雅哉 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 羽月隆太郎 | 800 | 1 | 17 | 6 | 0 | 4 | 0 | .182 | .501 |
96 | A.メヒア | 1,360 | 4 | 124 | 71 | 12 | 29 | 2 | .239 | .681 |
1 | 鈴木誠也 | 28,000 | 8 | 770 | 799 | 144 | 474 | 73 | .314 | .969 |
5 | 長野久義 | 16,500 | 11 | 1376 | 1392 | 152 | 562 | 94 | .285 | .782 |
37 | 野間峻祥 | 3,000 | 6 | 565 | 268 | 8 | 76 | 52 | .258 | .664 |
38 | 宇草孔基 | 1,100 | 1 | 13 | 11 | 0 | 3 | 3 | .256 | .645 |
49 | 正隨優弥 | 750 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .821 |
55 | 松山竜平 | 9,000 | 11 | 986 | 812 | 78 | 446 | 4 | .286 | .764 |
59 | 大盛穂 | 1,000 | 1 | 73 | 35 | 2 | 16 | 5 | .259 | .703 |
63 | 西川龍馬 | 6,300 | 5 | 478 | 421 | 33 | 172 | 21 | .298 | .780 |
# | 野手名 | 年俸:万 | 年数 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS |
【コメント】 ※「メールアドレス不要」