東北楽天ゴールデンイーグルス
チーム別で投票した票数を元にして各リーグ選手別のランキングを作成しています。リアルタイムでランキングが入れ替わります。
- セ・パ両リーグ トップ
- セ・リーグ トップ(全選手 得票一覧)
- パ・リーグ トップ(全選手 得票一覧)
東北楽天ゴールデンイーグルス
気軽にご投票ください。個人情報は必要ありません。コメントは最下部でどうぞ。
1. 投票する
投票所
「✔」「送信」(選択肢はランダム)
※一度に「全選択」まで可能です。
※「✔」をスキップすることも可能です。
※真下の枠内をスクロールしてください。
投票用紙
2. リアルタイムランキング
※Google Workspace (旧 G Suite)利用(10%割引クーポンはこちら)。グラフ表示に少々お時間を…。数字が変わらない時はシークレットタブなどで変わります。グラフが消えたらワンタップ。
■ ピックアップ プロ野球 アイドル 支持率:内閣 知事 政党 メディア 皇室結婚 秋篠宮 憲法9条 一覧
3. プロ野球12球団 投票所
セ・パ両リーグ トップページ
セ・リーグ
※前年順位
4. 守備・背番号順 一覧
※Google Workspace (旧 G Suite)利用(10%割引クーポンはこちら)。グラフ表示に少々お時間を…。数字が変わらない時はシークレットタブなどで変わります。グラフが消えたらワンタップ。
■ ピックアップ プロ野球 アイドル 支持率:内閣 知事 政党 メディア 皇室結婚 原発 米中対立 秋篠宮 憲法9条 一覧
5. 選手別 年俸・通算成績
投手
WHIP:1投球回あたり何人の走者を出したかを表す数値。与四球数と被安打数を足した数値を投球回で割る。WHIP=(全走者/全投球回)。値が小さいほど優秀。
- 横スクロールで全て見れます。
# | 投手名 | 年俸:万 | 年数 | 登板 | 勝 | 敗 | S | ホールド | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松井裕樹 | 25,000 | 7 | 346 | 22 | 38 | 141 | 61 | 2.69 | 1.18 |
11 | 岸孝之 | 25,000 | 14 | 301 | 132 | 84 | 1 | 0 | 3.03 | 1.09 |
14 | 則本昂大 | 30,000 | 8 | 195 | 85 | 70 | 0 | 0 | 3.12 | 1.16 |
16 | 涌井秀章 | 16,000 | 16 | 437 | 144 | 132 | 37 | 16 | 3.51 | 1.26 |
18 | 田中将大 | 90,000 | 7(NPB) | 175 | 99 | 35 | 3 | 0 | 2.30 | 1.11 |
18 | 田中将大 | 90,000 | 7(MLB) | 174 | 78 | 46 | 0 | 0 | .374 | 1.13 |
20 | 安樂智大 | 1,700 | 6 | 64 | 6 | 14 | 0 | 5 | 3.94 | 1.33 |
21 | 早川隆久 | 1,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 牧田和久 | 11,000 | 8(NPB) | 328 | 55 | 51 | 27 | 76 | 2.80 | 1.17 |
22 | 牧田和久 | 11,000 | 1(MLB) | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.40 | 1.26 |
23 | 弓削隼人 | 1,350 | 2 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4.42 | 1.35 |
28 | 酒居知史 | 4,000 | 4 | 134 | 15 | 13 | 0 | 33 | 4.29 | 1.36 |
32 | A.ブセニッツ | 15,600 | 2(MLB) | 51 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4.58 | 1.44 |
32 | A.ブセニッツ | 15,600 | 2(NPB) | 100 | 5 | 7 | 18 | 41 | 2.37 | 1.37 |
40 | 内間拓馬 | 820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 宋家豪 | 4,670 | 4 | 131 | 9 | 7 | 0 | 43 | 3.45 | 1.25 |
45 | 渡邊佑樹 | 500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
52 | 津留﨑大成 | 1,200 | 1 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.19 | 1.40 |
53 | 髙田萌生 | 690 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.57 | 2.57 |
56 | 鈴木翔天 | 660 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2.25 |
57 | 瀧中瞭太 | 1,300 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.40 | 1.09 |
59 | 菅原秀 | 900 | 3 | 54 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5.26 | 1.60 |
62 | 西口直人 | 530 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0.78 |
64 | 福山博之 | 1,700 | 10 | 349 | 17 | 13 | 9 | 98 | 2.98 | 1.26 |
# | 投手名 | 年俸:万 | 年数 | 登板 | 勝 | 敗 | S | ホールド | 防御率 | WHIP |
野手:捕手・内野・外野
OPS:出塁率と長打率とを足し合わせた数値。比較的簡単に求められる数値でありながら、得点との相関性が高い点にある。値が大きいほど優秀。
- 横スクロールで全て見れます。
# | 野手名 | 年俸:万 | 年数 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 太田光 | 1,700 | 2 | 122 | 47 | 3 | 22 | 1 | .208 | .593 |
27 | 炭谷銀仁朗 | 15,000 | 15 | 1283 | 704 | 38 | 304 | 10 | .213 | .539 |
44 | 足立祐一 | 1,600 | 5 | 205 | 76 | 5 | 28 | 0 | .201 | .521 |
55 | 田中貴也 | 650 | 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | .400 | 1.038 |
67 | 下妻貴寛 | 850 | 4 | 56 | 13 | 1 | 9 | 0 | .149 | .387 |
0 | 小深田大翔 | 3,300 | 1 | 112 | 109 | 3 | 31 | 17 | .288 | .745 |
3 | 浅村栄斗 | 50,000 | 11 | 1376 | 1438 | 212 | 841 | 70 | .284 | .833 |
5 | 茂木栄五郎 | 7,400 | 5 | 534 | 568 | 51 | 199 | 41 | .280 | .780 |
7 | 鈴木大地 | 20,000 | 9 | 1181 | 1140 | 58 | 439 | 31 | .276 | .742 |
9 | B.ディクソン | 11,000 | 3 | 196 | 119 | 20 | 64 | 5 | .228 | .681 |
24 | 黒川史陽 | 650 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | .143 | .378 |
30 | 横尾俊建 | 1,900 | 5 | 256 | 133 | 21 | 68 | 0 | .214 | .618 |
33 | 銀次 | 11,000 | 11 | 1116 | 1150 | 28 | 441 | 30 | .292 | .719 |
36 | 内田靖人 | 1,300 | 6 | 129 | 64 | 19 | 51 | 1 | .176 | .619 |
48 | 渡邊佳明 | 1,150 | 2 | 112 | 69 | 1 | 38 | 0 | .228 | .563 |
66 | 村林一輝 | 700 | 4 | 81 | 8 | 0 | 2 | 0 | .113 | .301 |
8 | 辰己涼介 | 2,000 | 2 | 228 | 128 | 12 | 53 | 24 | .227 | .651 |
12 | R.カスティーヨ | 6,825 | 5(CNS) | 323 | 352 | 42 | 192 | 68 | .315 | .881 |
12 | R.カスティーヨ | 6,825 | 3(MLB) | 99 | 83 | 7 | 35 | 7 | .262 | .679 |
24 | 黒川史陽 | 650 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | .143 | .378 |
25 | 田中和基 | 2,800 | 4 | 295 | 209 | 28 | 81 | 37 | .235 | .674 |
27 | 岡島豪郎 | 2300 | 8 | 686 | 532 | 23 | 181 | 33 | .256 | .677 |
35 | 島内宏明 | 12,000 | 9 | 836 | 784 | 62 | 330 | 54 | .277 | .746 |
38 | 岩見雅紀 | 950 | 2 | 28 | 8 | 1 | 4 | 0 | .131 | .375 |
50 | 武藤敦貴 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 小郷裕哉 | 950 | 2 | 80 | 36 | 5 | 16 | 8 | .269 | .795 |
# | 野手名 | 年俸:万 | 年数 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS |
【コメント】 ※「メールアドレス不要」