北海道日本ハムファイターズ
チーム別で投票した票数を元にして各リーグ選手別のランキングを作成しています。リアルタイムでランキングが入れ替わります。
- セ・パ両リーグ トップ
- セ・リーグ トップ(全選手 得票一覧)
- パ・リーグ トップ(全選手 得票一覧)
北海道日本ハムファイターズ
気軽にご投票ください。個人情報は必要ありません。コメントは最下部でどうぞ。
1. 投票する
投票所
「✔」「送信」(選択肢はランダム)
※一度に「全選択」まで可能です。
※「✔」をスキップすることも可能です。
※真下の枠内をスクロールしてください。
投票用紙
2. リアルタイムランキング
※Google Workspace (旧 G Suite)利用(10%割引クーポンはこちら)。グラフ表示に少々お時間を…。数字が変わらない時はシークレットタブなどで変わります。グラフが消えたらワンタップ。
■ ピックアップ プロ野球 アイドル 支持率:内閣 知事 政党 メディア 皇室結婚 秋篠宮 憲法9条 一覧
3. プロ野球12球団 投票所
セ・パ両リーグ トップページ
セ・リーグ
※前年順位
4. 守備・背番号順 一覧
※Google Workspace (旧 G Suite)利用(10%割引クーポンはこちら)。グラフ表示に少々お時間を…。数字が変わらない時はシークレットタブなどで変わります。グラフが消えたらワンタップ。
■ ピックアップ プロ野球 アイドル 支持率:内閣 知事 政党 メディア 皇室結婚 原発 米中対立 秋篠宮 憲法9条 一覧
5. 選手別 年俸・通算成績
投手
WHIP:1投球回あたり何人の走者を出したかを表す数値。与四球数と被安打数を足した数値を投球回で割る。WHIP=(全走者/全投球回)。値が小さいほど優秀。
- 横スクロールで全て見れます。
# | 投手名 | 年俸:万 | 年数 | 登板 | 勝 | 敗 | S | ホールド | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 加藤貴之 | 5,400 | 5 | 131 | 27 | 26 | 0 | 6 | 3.72 | 1.32 |
15 | 上沢直之 | 8,500 | 6 | 102 | 41 | 38 | 0 | 1 | 3.31 | 1.23 |
17 | 伊藤大海 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 吉田輝星 | 1,030 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9.77 | 2.01 |
19 | 金子弌大 | 3,500 | 15 | 376 | 129 | 88 | 5 | 8 | 3.01 | 1.16 |
25 | 宮西尚生 | 25,000 | 13 | 734 | 35 | 32 | 11 | 358 | 2.32 | 1.09 |
28 | 河野竜生 | 1,750 | 1 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5.07 | 1.54 |
29 | 井口和朋 | 2,600 | 5 | 146 | 3 | 3 | 2 | 20 | 3.53 | 1.16 |
31 | 村田透 | 1,600 | 1(MLB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.10 | 1.22 |
31 | 村田透 | 1,600 | 4(NPB) | 67 | 8 | 8 | 0 | 7 | 3.18 | 1.22 |
34 | 堀瑞輝 | 2,800 | 4 | 112 | 8 | 9 | 3 | 20 | 5.00 | 1.33 |
35 | 西村天裕 | 1,900 | 3 | 77 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3.95 | 1.39 |
36 | D.バーヘイゲン | 13,000 | 6(MLB) | 127 | 10 | 10 | 0 | 14 | 5.11 | 1.43 |
36 | D.バーヘイゲン | 13,000 | 1(NPB) | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3.22 | 1.07 |
39 | 秋吉亮 | 5,000 | 7 | 369 | 20 | 24 | 71 | 78 | 3.01 | 1.09 |
40 | 福田俊 | 1,250 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.26 | 1.42 |
41 | B.ロドリゲス | 3,500 | 3 | 50 | 9 | 9 | 1 | 11 | 3.74 | 1.31 |
43 | 長谷川凌汰 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | R.アーリン | 8,000 | 7(MLB) | 115 | 13 | 20 | 0 | 6 | 4.85 | 1.29 |
47 | 鈴木健矢 | 880 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.94 | 1.94 |
52 | 池田隆英 | 650 | 1 | 15 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5.91 | 1.90 |
54 | 玉井大翔 | 5,600 | 4 | 178 | 9 | 12 | 1 | 35 | 3.22 | 1.21 |
57 | 杉浦稔大 | 3,700 | 7 | 67 | 19 | 17 | 1 | 0 | 4.05 | 1.32 |
58 | 谷川昌希 | 950 | 3 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.77 | 1.51 |
62 | 望月大希 | 790 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
63 | 北浦竜次 | 720 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7.06 | 1.80 |
# | 投手名 | 年俸:万 | 年数 | 登板 | 勝 | 敗 | S | ホールド | 防御率 | WHIP |
野手:捕手・内野・外野
OPS:出塁率と長打率とを足し合わせた数値。比較的簡単に求められる数値でありながら、得点との相関性が高い点にある。値が大きいほど優秀。
- 横スクロールで全て見れます。
# | 野手名 | 年俸:万 | 年数 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 清水優心 | 2,400 | 6 | 320 | 149 | 16 | 71 | 0 | .222 | .610 |
22 | 鶴岡慎也 | 3,000 | 16 | 1207 | 641 | 20 | 267 | 12 | .238 | .581 |
30 | 宇佐見真吾 | 2,400 | 4 | 178 | 69 | 7 | 35 | 0 | .193 | .522 |
60 | 郡拓也 | 550 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .258 |
64 | 田宮裕涼 | 530 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | .429 | .857 |
68 | 石川亮 | 1,100 | 6 | 124 | 36 | 0 | 13 | 0 | .202 | .498 |
2 | 杉谷拳士 | 3,500 | 10 | 672 | 263 | 14 | 92 | 48 | .226 | .605 |
9 | 中島卓也 | 8,000 | 10 | 1083 | 668 | 2 | 167 | 174 | .240 | .583 |
23 | 渡邉諒 | 5,500 | 7 | 343 | 290 | 25 | 114 | 5 | .262 | .710 |
24 | 野村佑希 | 880 | 1 | 21 | 19 | 3 | 18 | 0 | .257 | .749 |
32 | 谷内亮太 | 1,300 | 8 | 228 | 82 | 2 | 41 | 0 | .220 | .545 |
38 | 石井一成 | 1,800 | 4 | 318 | 154 | 8 | 53 | 9 | .204 | .556 |
48 | 上野響平 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 佐藤龍世 | 640 | 1 | 52 | 13 | 2 | 7 | 0 | .220 | .682 |
53 | R.ロドリゲス | 4,000 | 2(MLB) | 146 | 103 | 19 | 63 | 5 | .221 | .650 |
91 | 髙濱祐仁 | 550 | 3 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | .250 | .564 |
93 | 樋口龍之介 | 520 | 1 | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 | .140 | .483 |
3 | 王柏融 | 10,000 | 4(CPBL) | 378 | 573 | 86 | 319 | 49 | .386 | 1.110 |
3 | 王柏融 | 10,000 | 2(NPB) | 140 | 96 | 5 | 44 | 1 | .244 | .634 |
4 | 谷口雄也 | 1,500 | 8 | 264 | 138 | 7 | 42 | 15 | .243 | .614 |
5 | 大田泰示 | 13,000 | 12 | 694 | 601 | 72 | 290 | 28 | .266 | .733 |
7 | 西川遥輝 | 24,000 | 9 | 1097 | 1128 | 51 | 346 | 287 | .286 | .775 |
9 | 近藤健介 | 19,500 | 9 | 782 | 785 | 33 | 336 | 29 | .309 | .837 |
12 | 松本剛 | 1,200 | 7 | 282 | 174 | 7 | 55 | 14 | .246 | .611 |
26 | 淺間大基 | 1,150 | 6 | 203 | 103 | 4 | 31 | 8 | .225 | .590 |
45 | 木村文紀 | 5,000 | 12 | 629 | 296 | 39 | 138 | 53 | .219 | .636 |
50 | 五十幡亮汰 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 今川優馬 | 840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 万波中正 | 530 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
# | 野手名 | 年俸:万 | 年数 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS |
【コメント】 ※「メールアドレス不要」