読売ジャイアンツ
チーム別で投票した票数を元にして各リーグ選手別のランキングを作成しています。リアルタイムでランキングが入れ替わります。
- セ・パ両リーグ トップ
- セ・リーグ トップ(全選手 得票一覧)
- パ・リーグ トップ(全選手 得票一覧)
読売ジャイアンツ
気軽にご投票ください。個人情報は必要ありません。コメントは最下部でどうぞ。
1. 投票する
投票所
「✔」「送信」(選択肢はランダム)
※一度に「全選択」まで可能です。
※「✔」をスキップすることも可能です。
※真下の枠内をスクロールしてください。
投票用紙
2. リアルタイムランキング
※Google Workspace (旧 G Suite)利用(10%割引クーポンはこちら)。グラフ表示に少々お時間を…。数字が変わらない時はシークレットタブなどで変わります。グラフが消えたらワンタップ。
■ ピックアップ プロ野球 アイドル 支持率:内閣 知事 政党 メディア 皇室結婚 秋篠宮 憲法9条 一覧
3. プロ野球12球団 投票所
セ・パ両リーグ トップページ
セ・リーグ
※前年順位
4. 守備・背番号順 一覧
※Google Workspace (旧 G Suite)利用(10%割引クーポンはこちら)。グラフ表示に少々お時間を…。数字が変わらない時はシークレットタブなどで変わります。グラフが消えたらワンタップ。
■ ピックアップ プロ野球 アイドル 支持率:内閣 知事 政党 メディア 皇室結婚 原発 米中対立 秋篠宮 憲法9条 一覧
5. 選手別 年俸・通算成績
投手
WHIP:1投球回あたり何人の走者を出したかを表す数値。与四球数と被安打数を足した数値を投球回で割る。WHIP=(全走者/全投球回)。値が小さいほど優秀。
- 横スクロールで全て見れます。
# | 投手名 | 年俸:万 | 年数 | 登板 | 勝 | 敗 | S | ホールド | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 平内龍太 | 1,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | R.デラロサ | 16,000 | 2 | 61 | 3 | 0 | 25 | 10 | 2.43 | 1.08 |
15 | A.サンチェス | 34,000 | 1 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3.08 | 1.23 |
17 | 大竹寛 | 4,500 | 18 | 372 | 102 | 102 | 17 | 25 | 3.77 | 1.36 |
19 | 菅野智之 | 80,000 | 8 | 196 | 101 | 49 | 0 | 0 | 2.32 | 1.03 |
20 | 戸郷翔征 | 2,600 | 2 | 21 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2.71 | 1.19 |
21 | 井納翔一 | 10,000 | 8 | 168 | 50 | 60 | 1 | 10 | 3.94 | 1.38 |
23 | 野上亮磨 | 3,000 | 11 | 245 | 58 | 62 | 3 | 11 | 4.07 | 1.33 |
26 | 今村信貴 | 3,000 | 7 | 77 | 20 | 14 | 0 | 1 | 4.35 | 1.42 |
30 | 鍵谷陽平 | 6,500 | 8 | 326 | 18 | 15 | 5 | 64 | 3.49 | 1.30 |
35 | 桜井俊貴 | 2,400 | 4 | 73 | 10 | 12 | 0 | 4 | 4.78 | 1.44 |
41 | 中川皓太 | 7,500 | 5 | 154 | 7 | 4 | 23 | 35 | 3.10 | 1.22 |
45 | 畠世周 | 2,200 | 4 | 39 | 12 | 9 | 0 | 3 | 3.31 | 1.16 |
47 | 髙橋優貴 | 1,920 | 2 | 26 | 6 | 10 | 0 | 2 | 3.41 | 1.31 |
49 | T.ビエイラ | 7,000 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.28 | 1.78 |
50 | 戸根千明 | 1,800 | 4 | 120 | 3 | 2 | 2 | 18 | 3.52 | 1.39 |
53 | 高梨雄平 | 7,000 | 4 | 208 | 5 | 6 | 3 | 65 | 1.91 | 1.17 |
57 | 高木京介 | 2,500 | 7 | 214 | 9 | 2 | 2 | 35 | 3.48 | 1.17 |
59 | 田中豊樹 | 1,400 | 4 | 62 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4.99 | 1.70 |
62 | 横川凱 | 630 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0.88 |
64 | 大江竜聖 | 2,200 | 2 | 51 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3.91 | 1.22 |
92 | 沼田翔平 | 500 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 2.31 |
# | 投手名 | 年俸:万 | 年数 | 登板 | 勝 | 敗 | S | ホールド | 防御率 | WHIP |
野手:捕手・内野・外野
OPS:出塁率と長打率とを足し合わせた数値。比較的簡単に求められる数値でありながら、得点との相関性が高い点にある。値が大きいほど優秀。
- 横スクロールで全て見れます。
# | 野手名 | 年俸:万 | 年数 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 小林誠司 | 10,000 | 7 | 621 | 338 | 14 | 134 | 7 | .217 | .566 |
24 | 大城卓三 | 4,500 | 3 | 285 | 201 | 19 | 88 | 1 | .331 | .729 |
38 | 岸田行倫 | 1,500 | 2 | 38 | 13 | 1 | 5 | 0 | .260 | .676 |
00 | 湯浅大 | 600 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .125 |
0 | 増田大輝 | 2,200 | 2 | 149 | 21 | 0 | 8 | 38 | .241 | .699 |
5 | 中島宏之 | 5,000 | 17 | 1782 | 1850 | 202 | 948 | 144 | .294 | .816 |
6 | 坂本勇人 | 50,000 | 14 | 1785 | 2003 | 242 | 865 | 156 | .292 | .820 |
10 | J.スモーク | 31,000 | MLB11 | 1286 | 951 | 196 | 570 | 3 | .229 | .740 |
10 | 中田翔 | 34,000 | 12 | 1422 | 1325 | 257 | 937 | 14 | .252 | .767 |
25 | 岡本和真 | 21,000 | 6 | 439 | 448 | 96 | 297 | 9 | .279 | .873 |
29 | 吉川尚輝 | 3,300 | 4 | 220 | 196 | 12 | 64 | 24 | .271 | .707 |
32 | 廣岡大志 | 1,600 | 5 | 236 | 101 | 21 | 54 | 5 | .299 | .685 |
37 | 若林晃弘 | 2,200 | 3 | 170 | 93 | 7 | 35 | 13 | .234 | .643 |
48 | Z.ウィーラー | 5,000 | 6 | 694 | 618 | 118 | 381 | 19 | .260 | .790 |
52 | 北村拓己 | 1,500 | 3 | 63 | 17 | 2 | 10 | 1 | .210 | .628 |
66 | 香月一也 | 700 | 4 | 55 | 14 | 1 | 5 | 0 | .157 | .348 |
68 | 秋広優人 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | E.ウレーニャ | 1,000 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .417 |
8 | 丸佳浩 | 45,000 | 11 | 1352 | 1355 | 201 | 706 | 160 | .282 | .860 |
9 | 亀井善行 | 10,000 | 16 | 1321 | 1029 | 98 | 445 | 60 | .259 | .713 |
13 | 梶谷隆幸 | 20,000 | 11 | 895 | 840 | 119 | 397 | 149 | .269 | .800 |
31 | 松原聖弥 | 2,200 | 1 | 86 | 73 | 3 | 19 | 12 | .263 | .701 |
36 | 石川慎吾 | 2,000 | 8 | 317 | 130 | 14 | 60 | 3 | .225 | .630 |
39 | 立岡宗一郎 | 1,700 | 9 | 349 | 224 | 3 | 50 | 38 | .302 | .610 |
43 | 重信慎之介 | 2,800 | 5 | 325 | 138 | 5 | 39 | 40 | .245 | .647 |
44 | E.テームズ | 12,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | 野手名 | 年俸:万 | 年数 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS |
【コメント】 ※「メールアドレス不要」