福岡ソフトバンクホークス
チーム別で投票した票数を元にして各リーグ選手別のランキングを作成しています。リアルタイムでランキングが入れ替わります。
- セ・パ両リーグ トップ
- セ・リーグ トップ(全選手 得票一覧)
- パ・リーグ トップ(全選手 得票一覧)
福岡ソフトバンクホークス
気軽にご投票ください。個人情報は必要ありません。コメントは最下部でどうぞ。
1. 投票する
投票所
「✔」「送信」(選択肢はランダム)
※一度に「全選択」まで可能です。
※「✔」をスキップすることも可能です。
※真下の枠内をスクロールしてください。
投票用紙
2. リアルタイムランキング
※Google Workspace (旧 G Suite)利用(10%割引クーポンはこちら)。グラフ表示に少々お時間を…。数字が変わらない時はシークレットタブなどで変わります。グラフが消えたらワンタップ。
■ ピックアップ プロ野球 アイドル 支持率:内閣 知事 政党 メディア 皇室結婚 秋篠宮 憲法9条 一覧
3. プロ野球12球団 投票所
セ・パ両リーグ トップページ
セ・リーグ
※前年順位
4. 守備・背番号順 一覧
※Google Workspace (旧 G Suite)利用(10%割引クーポンはこちら)。グラフ表示に少々お時間を…。数字が変わらない時はシークレットタブなどで変わります。グラフが消えたらワンタップ。
■ ピックアップ プロ野球 アイドル 支持率:内閣 知事 政党 メディア 皇室結婚 原発 米中対立 秋篠宮 憲法9条 一覧
5. 選手別 年俸・通算成績
投手
WHIP:1投球回あたり何人の走者を出したかを表す数値。与四球数と被安打数を足した数値を投球回で割る。WHIP=(全走者/全投球回)。値が小さいほど優秀。
- 横スクロールで全て見れます。
# | 投手名 | 年俸:万 | 年数 | 登板 | 勝 | 敗 | S | ホールド | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | C.スチュワート | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 大竹耕太郎 | 2,400 | 3 | 31 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3.70 | 1.20 |
11 | 津森宥紀 | 1,300 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.76 | 1.41 |
13 | 二保旭 | 2,800 | 6 | 107 | 12 | 10 | 1 | 9 | 4.29 | 1.52 |
16 | 東浜巨 | 9,000 | 8 | 108 | 49 | 25 | 0 | 0 | 3.14 | 1.22 |
17 | 岩嵜翔 | 6,800 | 13 | 251 | 28 | 28 | 5 | 82 | 3.42 | 1.21 |
18 | 武田翔太 | 8,000 | 9 | 166 | 59 | 40 | 2 | 9 | 3.39 | 1.32 |
21 | 和田毅 | 15,000 | 13(NPB) | 270 | 138 | 71 | 0 | 0 | 3.12 | 1.14 |
21 | 和田毅 | 15,000 | 2(MLB) | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.36 | 1.25 |
28 | 高橋礼 | 6,750 | 3 | 87 | 16 | 9 | 0 | 23 | 3.13 | 1.18 |
29 | 石川柊太 | 8,000 | 4 | 96 | 32 | 12 | 0 | 8 | 3.09 | 1.14 |
35 | L.モイネロ | 25,000 | 4 | 193 | 14 | 8 | 6 | 100 | 2.48 | 1.08 |
37 | N.マルティネス | 10,000 | 4(MLB) | 88 | 17 | 30 | 0 | 2 | 4.77 | 1.45 |
37 | N.マルティネス | 10,000 | 2(NPB) | 42 | 12 | 18 | 1 | 1 | 3.86 | 1.36 |
38 | 森唯斗 | 46,000 | 7 | 405 | 20 | 17 | 106 | 102 | 2.77 | 1.08 |
40 | 杉山一樹 | 1,100 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.48 | 1.50 |
41 | 千賀滉大 | 40,000 | 9 | 189 | 66 | 35 | 1 | 20 | 2.69 | 1.13 |
47 | 髙橋純平 | 3,000 | 2 | 46 | 3 | 2 | 0 | 17 | 3.17 | 1.13 |
50 | 板東湧梧 | 1,500 | 1 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.56 | 1.14 |
53 | 泉圭輔 | 2,800 | 2 | 54 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2.04 | 1.32 |
56 | 田浦文丸 | 560 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.40 |
57 | 嘉弥真新也 | 14,000 | 9 | 326 | 12 | 7 | 1 | 82 | 3.02 | 1.15 |
63 | 川原弘之 | 1,300 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.64 | 1.39 |
66 | 松本裕樹 | 2,000 | 5 | 54 | 4 | 8 | 0 | 6 | 4.14 | 1.43 |
67 | 笠谷俊介 | 2,200 | 4 | 34 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3.45 | 1.47 |
# | 投手名 | 年俸:万 | 年数 | 登板 | 勝 | 敗 | S | ホールド | 防御率 | WHIP |
野手:捕手・内野・外野
OPS:出塁率と長打率とを足し合わせた数値。比較的簡単に求められる数値でありながら、得点との相関性が高い点にある。値が大きいほど優秀。
- 横スクロールで全て見れます。
# | 野手名 | 年俸:万 | 年数 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 髙谷裕亮 | 3,200 | 14 | 623 | 197 | 10 | 101 | 1 | .193 | .513 |
19 | 甲斐拓也 | 11,000 | 7 | 492 | 275 | 34 | 132 | 19 | .231 | .682 |
31 | 栗原陵矢 | 4,400 | 4 | 164 | 117 | 18 | 80 | 5 | .238 | .710 |
62 | 海野隆司 | 1,200 | 1 | 5 | 0 | 0 | 00 | 0 | .000 | .000 |
0 | 髙田知季 | 2,050 | 7 | 365 | 122 | 5 | 48 | 12 | .201 | .528 |
5 | 松田宣浩 | 45,000 | 15 | 1752 | 1728 | 287 | 937 | 129 | .268 | .791 |
6 | 今宮健太 | 29,000 | 10 | 1099 | 930 | 72 | 372 | 67 | .249 | .666 |
8 | 明石健志 | 6,500 | 15 | 929 | 626 | 17 | 203 | 92 | .255 | .652 |
23 | 周東佑京 | 4,000 | 2 | 205 | 103 | 2 | 33 | 75 | .252 | .636 |
27 | Y.グラシアル | 35,000 | 9(SNB) | 635 | 688 | 82 | 404 | 110 | .310 | .901 |
27 | Y.グラシアル | 35,000 | 3(NPB) | 226 | 244 | 47 | 133 | 7 | .300 | .869 |
36 | 牧原大成 | 3,500 | 9 | 366 | 250 | 7 | 71 | 31 | .254 | .603 |
99 | 川島慶三 | 7,000 | 14 | 818 | 454 | 35 | 168 | 59 | .253 | .696 |
4 | W.バレンティン | 50,000 | 3(MLB) | 170 | 113 | 15 | 52 | 2 | .221 | .655 |
4 | W.バレンティン | 50,000 | 3(NPB) | 1082 | 991 | 297 | 785 | 7 | .268 | .919 |
7 | 中村晃 | 24,000 | 10 | 1025 | 1038 | 46 | 359 | 40 | .287 | .746 |
9 | 柳田悠岐 | 57,000 | 10 | 1104 | 1104 | 186 | 611 | 150 | .322 | .981 |
24 | 長谷川勇也 | 7,000 | 13 | 1162 | 1082 | 73 | 415 | 78 | .289 | .774 |
30 | 佐藤直樹 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 上林誠知 | 5,500 | 6 | 474 | 354 | 54 | 171 | 43 | .245 | .725 |
54 | A.デスパイネ | 50,000 | 10(CNS) | 815 | 1052 | 220 | 721 | 58 | .348 | 1.096 |
54 | A.デスパイネ | 50,000 | 7(NPB) | 689 | 637 | 160 | 464 | 3 | .262 | .852 |
64 | 真砂勇介 | 900 | 4 | 72 | 15 | 2 | 8 | 4 | .221 | .670 |
# | 野手名 | 年俸:万 | 年数 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS |
【コメント】 ※「メールアドレス不要」