埼玉西武ライオンズ
チーム別で投票した票数を元にして各リーグ選手別のランキングを作成しています。リアルタイムでランキングが入れ替わります。
- セ・パ両リーグ トップ
- セ・リーグ トップ(全選手 得票一覧)
- パ・リーグ トップ(全選手 得票一覧)
埼玉西武ライオンズ
気軽にご投票ください。個人情報は必要ありません。コメントは最下部でどうぞ。
1. 投票する
投票所
「✔」「送信」(選択肢はランダム)
※一度に「全選択」まで可能です。
※「✔」をスキップすることも可能です。
※真下の枠内をスクロールしてください。
投票用紙
2. リアルタイムランキング
※Google Workspace (旧 G Suite)利用(10%割引クーポンはこちら)。グラフ表示に少々お時間を…。数字が変わらない時はシークレットタブなどで変わります。グラフが消えたらワンタップ。
■ ピックアップ プロ野球 アイドル 支持率:内閣 知事 政党 メディア 皇室結婚 秋篠宮 憲法9条 一覧
3. プロ野球12球団 投票所
セ・パ両リーグ トップページ
セ・リーグ
※前年順位
4. 守備・背番号順 一覧
※Google Workspace (旧 G Suite)利用(10%割引クーポンはこちら)。グラフ表示に少々お時間を…。数字が変わらない時はシークレットタブなどで変わります。グラフが消えたらワンタップ。
■ ピックアップ プロ野球 アイドル 支持率:内閣 知事 政党 メディア 皇室結婚 原発 米中対立 秋篠宮 憲法9条 一覧
5. 選手別 年俸・通算成績
投手
WHIP:1投球回あたり何人の走者を出したかを表す数値。与四球数と被安打数を足した数値を投球回で割る。WHIP=(全走者/全投球回)。値が小さいほど優秀。
- 横スクロールで全て見れます。
# | 投手名 | 年俸:万 | 年数 | 登板 | 勝 | 敗 | S | ホールド | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 今井達也 | 2,800 | 3 | 57 | 15 | 18 | 0 | 0 | 4.86 | 1.57 |
13 | 髙橋光成 | 6,700 | 6 | 81 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4.12 | 1.42 |
14 | 増田達至 | 30,000 | 8 | 422 | 25 | 26 | 136 | 86 | 2.73 | 1.12 |
15 | 宮川哲 | 2,300 | 1 | 49 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3.83 | 1.54 |
17 | 松本航 | 3,000 | 2 | 36 | 13 | 11 | 0 | 0 | 4.44 | 1.48 |
20 | 浜屋将太 | 1.550 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.97 | 1.36 |
21 | 十亀剣 | 7,000 | 9 | 206 | 52 | 49 | 3 | 13 | 4.04 | 1.36 |
23 | 公文克彦 | 5,000 | 6 | 203 | 7 | 2 | 2 | 39 | 3.62 | 1.28 |
25 | 平井克典 | 8,000 | 4 | 228 | 15 | 10 | 0 | 68 | 3.44 | 1.26 |
28 | 森脇亮介 | 3,300 | 2 | 76 | 9 | 2 | 1 | 18 | 2.78 | 1.17 |
29 | 小川龍也 | 3,600 | 10 | 182 | 8 | 5 | 1 | 35 | 2.60 | 1.27 |
33 | R.ギャレット | 8,500 | 1 | 49 | 3 | 2 | 0 | 16 | 3.10 | 1.46 |
34 | 佐野泰雄 | 1,800 | 6 | 80 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4.37 | 1.56 |
36 | 伊藤翔 | 820 | 3 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.69 | 1.49 |
40 | 田村伊知郎 | 1,000 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 1.57 |
41 | 井上広輝 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 吉川光夫 | 3,000 | 14 | 214 | 55 | 70 | 3 | 3 | 3.91 | 1.37 |
44 | 與座海人 | 900 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5.45 | 1.58 |
45 | 本田圭佑 | 1,360 | 5 | 31 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4.90 | 1.37 |
47 | 松岡洸希 | 750 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 3.50 |
48 | 武隈祥太 | 2,200 | 12 | 319 | 21 | 13 | 1 | 59 | 4.00 | 1.42 |
54 | Z.ニール | 12,000 | 3(MLB) | 31 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4.11 | 1.31 |
54 | Z.ニール | 12,000 | 2(NPB) | 38 | 18 | 9 | 0 | 0 | 4.11 | 1.31 |
61 | 平良海馬 | 4,200 | 2 | 80 | 3 | 1 | 2 | 39 | 2.34 | 1.16 |
64 | 上間永遠 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | M.上間永遠 | 6,000 | 3(MLB) | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.13 | 1.29 |
# | 投手名 | 年俸:万 | 年数 | 登板 | 勝 | 敗 | S | ホールド | 防御率 | WHIP |
野手:捕手・内野・外野
OPS:出塁率と長打率とを足し合わせた数値。比較的簡単に求められる数値でありながら、得点との相関性が高い点にある。値が大きいほど優秀。
- 横スクロールで全て見れます。
# | 野手名 | 年俸:万 | 年数 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 岡田雅利 | 3,000 | 7 | 290 | 113 | 5 | 38 | 0 | .226 | .591 |
10 | 森友哉 | 16,000 | 7 | 699 | 684 | 83 | 370 | 18 | .291 | .841 |
37 | 柘植世那 | 1,200 | 1 | 17 | 7 | 2 | 5 | 1 | .184 | .604 |
3 | 山川穂高 | 17,000 | 7 | 53 | 464 | 153 | 414 | 1 | .258 | .933 |
4 | 山野辺翔 | 1,400 | 2 | 62 | 15 | 0 | 5 | 6 | .203 | .525 |
5 | 外崎修汰 | 13,000 | 6 | 597 | 523 | 65 | 257 | 106 | .261 | .752 |
6 | 源田壮亮 | 15,000 | 4 | 541 | 591 | 10 | 176 | 119 | .273 | .678 |
8 | 渡部健人 | 1,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | C.スパンジェンバーグ | 8,000 | 6(MLB) | 419 | 320 | 29 | 119 | 34 | .256 | .704 |
22 | C.スパンジェンバーグ | 8,000 | 1(NPB) | 111 | 109 | 15 | 57 | 12 | .268 | .807 |
31 | 平沼翔太 | 1,400 | 4 | 136 | 78 | 1 | 22 | 3 | .229 | .598 |
39 | 呉念庭 | 880 | 4 | 117 | 44 | 0 | 21 | 4 | .202 | .540 |
49 | ブランドン | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 山田遥楓 | 620 | 3 | 26 | 4 | 1 | 2 | 0 | .118 | .395 |
60 | 中村剛也 | 22,000 | 18 | 1743 | 1522 | 424 | 1197 | 26 | .254 | .865 |
63 | 綱島龍生 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 栗山巧 | 17,000 | 17 | 1958 | 1926 | 113 | 811 | 83 | .282 | .765 |
7 | 金子侑司 | 12,000 | 8 | 791 | 616 | 18 | 200 | 209 | .247 | .623 |
35 | 若林楽人 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 鈴木将平 | 960 | 2 | 62 | 33 | 1 | 11 | 1 | .199 | .515 |
51 | 西川愛也 | 730 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .750 |
53 | 愛斗 | 740 | 4 | 60 | 10 | 0 | 6 | 0 | .135 | .326 |
58 | 熊代聖人 | 1,200 | 9 | 502 | 104 | 0 | 29 | 15 | .225 | .541 |
68 | 岸潤一郎 | 550 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
72 | 川越誠司 | 880 | 1 | 48 | 10 | 2 | 5 | 0 | .156 | .542 |
# | 野手名 | 年俸:万 | 年数 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS |
【コメント】 ※「メールアドレス不要」